この記事の要点
- 『IoT技術テキスト 基礎編 改訂4版』の8章に沿って、当サイトが重要と考える用語を100語選び、一言説明をつけた。
- ここでの「重要」は当サイトの整理で、公式の出題範囲や出題頻度を示すものではない。
- 一言説明で言えない用語は、各章の学習ガイドや個別の用語記事で確認する。
この一覧の使い方は?
第1章・第2章の用語(1〜22)
| No | 用語 | 一言説明 |
|---|---|---|
| 1 | IoT | モノをネットにつなぎデータを価値に変える仕組み |
| 2 | M2M | 機械同士が人を介さず通信すること |
| 3 | DX | デジタルで事業や組織を変革すること |
| 4 | CPS | 現実のデータを仮想空間で分析し現実へ戻す仕組み |
| 5 | デジタルツイン | 現実のモノを仮想空間に再現した双子 |
| 6 | ゲートウェイ | 端末とネットをつなぎ変換や中継を担う機器 |
| 7 | クラウド | ネット経由で計算資源を必要な分だけ使う形 |
| 8 | SaaS | 完成したアプリをサービスとして使う形 |
| 9 | PaaS | アプリの実行環境まで提供される形 |
| 10 | IaaS | サーバなどの基盤を提供される形 |
| 11 | パブリッククラウド | 多数の利用者で共有するクラウド |
| 12 | プライベートクラウド | 1つの組織が専有するクラウド |
| 13 | エッジコンピューティング | 現場の近くでデータを処理する形 |
| 14 | フォグコンピューティング | エッジとクラウドの間の中間層で処理する形 |
| 15 | メタバース | 人が参加し交流できる仮想空間 |
| 16 | エコシステム | 複数企業が補い合って価値を作る網 |
| 17 | IoTプラットフォーム | 機器管理やデータ収集を担う共通基盤 |
| 18 | API | ソフト同士が機能を呼び出す約束事 |
| 19 | 異業種連携 | 業種の違う企業がデータでつながること |
| 20 | 第4次産業革命 | IoT・AIなどによる産業の変化 |
| 21 | Society 5.0 | サイバーと現実を融合した人間中心の社会 |
| 22 | インダストリー4.0 | ドイツ発の製造業のデジタル化構想 |
← 表は横にスクロールできます →
第3章・第4章の用語(23〜45)
| No | 用語 | 一言説明 |
|---|---|---|
| 23 | センサ | 物理量などを測り電気信号にする部品 |
| 24 | アクチュエータ | 信号を受けて動きや力に変える装置 |
| 25 | マイコン | 制御用の小さなコンピュータを1チップにしたもの |
| 26 | AD変換 | アナログ信号をデジタル値に変えること |
| 27 | 温湿度センサ | 気温と湿度を測る環境センサ |
| 28 | 照度センサ | 周囲の明るさを測るセンサ |
| 29 | 加速度センサ | 動きや傾き(重力)を測るセンサ |
| 30 | ジャイロセンサ | 回転の速さ(角速度)を測るセンサ |
| 31 | 地磁気センサ | 地球の磁場から方位を求めるセンサ |
| 32 | ガスセンサ | 特定の気体の濃度を測る化学センサ |
| 33 | GNSS | 衛星の電波で位置を求める仕組みの総称 |
| 34 | みちびき | 日本の準天頂衛星システム |
| 35 | ビーコン | 電波を発し近くの端末に位置を知らせる機器 |
| 36 | CMOSイメージセンサ | 光を電気信号に変える現在主流の撮像素子 |
| 37 | MEMS | 半導体技術で作る微小な機械構造 |
| 38 | エナジーハーベスティング | 周囲の光・振動・熱などを電力に変える技術 |
| 39 | Arduino | 試作に使われるマイコンボード |
| 40 | Raspberry Pi | OSが動く小型のコンピュータ |
| 41 | プロトタイピング | 試作品で考えを早く確かめること |
| 42 | 産業用ロボット | 工場で溶接・搬送などを行うロボット |
| 43 | 協働ロボット | 条件を満たし人の近くで作業するロボット |
| 44 | ドローン | 遠隔操作や自動で飛ぶ無人の航空機 |
| 45 | コンピュータビジョン | 画像から物や状況を認識する技術 |
← 表は横にスクロールできます →
第5章の用語(46〜67)
| No | 用語 | 一言説明 |
|---|---|---|
| 46 | PAN | 身の回り数m程度のネットワーク |
| 47 | LAN | 建物や敷地の中のネットワーク |
| 48 | WAN | 離れた拠点を結ぶ広域のネットワーク |
| 49 | Ethernet | 有線LANの代表的な規格 |
| 50 | 無線LAN | IEEE 802.11による無線のLAN |
| 51 | Wi-Fi 6 | IEEE 802.11axの呼び名 |
| 52 | Bluetooth Low Energy | 少量データを省電力で送る近距離無線 |
| 53 | Zigbee | IEEE 802.15.4を使う省電力のメッシュ無線 |
| 54 | Wi-SUN | スマートメーターなどで使われる無線 |
| 55 | メッシュネットワーク | 端末同士が中継し合う網の形 |
| 56 | LPWA | 省電力で広い範囲をつなぐ通信の総称 |
| 57 | LoRaWAN | 自営網も作れる免許不要のLPWA |
| 58 | Sigfox | 少量データを送る免許不要のLPWA |
| 59 | NB-IoT | 狭い帯域で動く携帯網のLPWA |
| 60 | LTE-M | 移動中も使える携帯網のLPWA |
| 61 | ハンドオーバー | 通信中に接続先の基地局を切り替えること |
| 62 | 5G | 高速大容量・低遅延・多数接続の移動通信 |
| 63 | ローカル5G | 企業などが自分の敷地で使う5G |
| 64 | 周波数 | 電波が1秒間に振動する回数 |
| 65 | MQTT | ブローカー経由の軽量な出版・購読型プロトコル |
| 66 | CoAP | UDP上で動く省電力機器向けのプロトコル |
| 67 | TCP/UDP | 確実に届けるか、手順を省き軽く送るか |
← 表は横にスクロールできます →
第6章の用語(68〜82)
| No | 用語 | 一言説明 |
|---|---|---|
| 68 | ビッグデータ | 量・種類・速度が大きいデータ |
| 69 | 前処理 | 欠損や外れ値を整えて分析できる形にすること |
| 70 | 中央値 | 並べたときの真ん中の値 |
| 71 | 標準偏差 | データのばらつきの大きさ |
| 72 | 相関係数 | 2つの量の直線的な関係の強さ(−1〜1) |
| 73 | 回帰分析 | ある量から別の量を予測する式を求めること |
| 74 | 機械学習 | データから規則をコンピュータに学ばせる方法 |
| 75 | 教師あり学習 | 正解付きのデータで学ぶ方法 |
| 76 | 教師なし学習 | 正解なしでデータの構造を見つける方法 |
| 77 | 強化学習 | 報酬を手がかりに試行錯誤で学ぶ方法 |
| 78 | 過学習 | 学習データに合いすぎ未知のデータに弱い状態 |
| 79 | 深層学習 | 多層のニューラルネットワークで学ぶ方法 |
| 80 | 生成AI | 文章や画像などを新しく作るAI |
| 81 | ハルシネーション | 生成AIがもっともらしい誤りを出すこと |
| 82 | GAN | 生成器と識別器を競わせて学ぶ仕組み |
← 表は横にスクロールできます →
第7章・第8章の用語(83〜100)
| No | 用語 | 一言説明 |
|---|---|---|
| 83 | 脆弱性 | 攻撃に悪用されうるシステムの弱点 |
| 84 | マルウェア | 害をなす目的で作られたソフトウェア |
| 85 | ゼロトラスト | 場所を問わずすべてのアクセスを検証する考え方 |
| 86 | セキュアブート | 正しいソフトだけで起動する仕組み |
| 87 | ファームウェア更新 | 機器のソフトを直して弱点をふさぐこと |
| 88 | 共通鍵暗号 | 暗号化と復号に同じ鍵を使う方式 |
| 89 | 公開鍵暗号 | 公開鍵と秘密鍵のペアを使う方式 |
| 90 | ハッシュ関数 | 元に戻せない固定長の値を作る関数 |
| 91 | 電子署名 | 送り主の確認と改ざん検知に使う仕組み |
| 92 | 個人情報 | 特定の個人を識別できる情報 |
| 93 | 匿名加工情報 | 本人を特定・復元できないよう加工した情報 |
| 94 | 仮名加工情報 | 他の情報と照合しない限り本人が分からない情報 |
| 95 | 著作権 | 創作した表現を守る権利 |
| 96 | アジャイル | 短い反復で作って直す進め方 |
| 97 | スクラム | アジャイルの代表的な枠組み |
| 98 | PoC | 小さく試して実現性と効果を確かめること |
| 99 | サブスクリプション | 利用期間に応じて継続的に料金を得る形 |
| 100 | 仮説検証 | 予想を立ててデータで確かめること |
← 表は横にスクロールできます →
間違えやすい対の用語は?
| 組合せ | 見分けるポイント |
|---|---|
| センサ/アクチュエータ | 測る側か、動かす側か |
| NB-IoT/LTE-M | 移動と音声に向くのはLTE-M |
| 匿名加工情報/仮名加工情報 | 復元できないよう加工し第三者提供も想定するのは匿名加工情報 |
| 暗号化/ハッシュ | 元に戻せるのは暗号化 |
← 表は横にスクロールできます →
学習の順番は、当サイトの目安として、1日に1章分(約10〜20語)を説明できるまで繰り返し、8日前後で一周する方法をすすめます。問題形式で確かめたい方はIoT基礎の無料お試しも使えます。
確認問題1:角速度を測るのは?
回転の速さ(角速度)を測るセンサはどれか。
- ガスセンサ
- 照度センサ
- ジャイロセンサ
- 地磁気センサ
正解:3。2は明るさ、1は気体の濃度、4は方位(磁場)を測ります。
確認問題2:MQTTの説明は?
MQTTの説明として最も適切なものはどれか。
- UDP上で動くREST型の軽量な方式
- ブローカー経由の出版・購読型の方式
- 衛星の電波で位置を求めるための方式
- Webページを取得する要求応答の方式
正解:2。1はCoAP、3はGNSS、4はHTTPの説明です。
確認問題3:教師なし学習はどれ?
教師なし学習にあたるものはどれか。
- 報酬を手がかりに行動を試行錯誤する
- 正解付きの画像で犬と猫を見分ける
- 過去の数値から明日の売上を予測する
- ラベルなしのデータをグループに分ける
正解:4。クラスタリングは教師なし学習です。2は分類、3は回帰でどちらも教師あり学習、1は強化学習です。
よくある質問
この100語だけ覚えれば合格できますか?
この一覧は当サイトの整理で、出題範囲を網羅するものではありません。テキスト全体と問題演習とあわせて使ってください。
用語の詳しい説明はどこにありますか?
各章の学習ガイドと、IoT検定 基礎の勉強法から個別の用語記事へたどれます。
用語は何周くらい見直せばよいですか?
回数の決まりはありませんが、当サイトでは一覧を見て一言で説明できなかった用語に印を付け、印の付いた用語だけを繰り返す方法をすすめています。対の用語は片方だけでなく、違いを一文で言えるかを確かめてください。
出典・参考
本番と同じペースで腕試し
記事の次は、本番形式の問題で。
出題カテゴリの配分どおりに組んだ無料お試しを、登録不要・カード不要で解けます。続きの模試と章別ドリルは買い切りで、月額はかかりません。
あわせて読みたい
当サイトは、モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC)とは関係のない個人が運営する非公式の学習教材です。掲載している問題はすべて当サイトのオリジナルで、実際の試験問題・過去問題・再現問題ではありません。試験の日程・受検料・出題範囲は公式サイト(https://www.mcpc-jp.org/license/ )で必ず確認してください。合格を保証するものではありません。合格の目安は当サイトの推定です。技術・制度の記述は「最終確認日」時点のものです。